| vítr | jihovýchodní, 2.34 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| odpoledne | jasno 9 °C | |
| večer | zataženo 5 °C | |
| noc | slabý déšť 5 °C |
| vítr | jihozápadní, 2.65 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| srážky | 0.16 mm |
| vítr | západní, 2.93 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 91 % |
| srážky | 1.91 mm |
| vítr | západní, 3.44 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 75 % |
Svátek má Bohumír
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
Jaké počasí je na svatého Bohumíra, takové i březen mívá.