| vítr | severozápadní, 4.46 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| srážky | 0.15 mm |
| odpoledne | zataženo 17 °C |
| vítr | západní, 3.2 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| vítr | jihozápadní, 3.68 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| srážky | 9.75 mm |
| vítr | severozápadní, 3.74 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| srážky | 0.24 mm |
Svátek má Darina