| vítr | severovýchodní, 3.39 m/s |
| tlak | 1009 hPa |
| vlhkost | 81 % |
| srážky | 10.3 mm |
| večer | prudký déšť 14 °C | |
| noc | zataženo 14 °C |
| vítr | severozápadní, 3.81 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 85 % |
| srážky | 0.41 mm |
| vítr | západní, 3.72 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| srážky | 10.53 mm |
| vítr | severovýchodní, 3.18 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 69 % |
Svátek má Klaudie